| Κινητήρας | TU5JP4 |
| Κυβισμός (cc) | 1.587 |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) | 78.5 Χ 82 |
| Σχέση συμπίεσης | 11,7:1 |
| Κυλινδροκεφαλή / Κορμός | Αλουμινένια με ροική εξέλιξη απο την Liolios Racing, ελατήρια βαλβίδων απο 106 1.6 16V |
| Εκκεντροφόροι Newman CITVTS 264/400/PH5 | Εισαγωγή 264°/10.15mm Εξαγωγή 256°/9.57mm |
| Εισαγωγή | Σκούπα με φιλτροχοάνη, πεταλούδα εισαγωγής απο 106 1.6 16V διαμέτρου 56mm, αντικατάσταση της πλαστικής πολλαπλής εισαγωγής με χυτή αλουμινένια |
| Εξαγωγή | Πολλαπλή εξαγωγής απο 106 1.6 16V, καταλύτης Sebring, 2 καζάνια, διάμετρος σωλήνα 50mm |
| ECU/ηλεκτρικά | Μετατροπή απο Bosch ME 7.44 με ηλεκτρικό γκάζι σε Magneti Marelli MM48P.238 με πλεξούδα απο 206 2.0 και μηχανικό γκάζι.Xαρτογράφηση απο την Liolios Racing |
| Μέγιστη ισχύς (PS/rpm) | 175.2/7.250 |
| Μέγιστη ροπή (Kgm/rpm) | 19.6/5.300 |
| Μετάδοση | |
| Κιβώτιο | ΜΑ χειροκίνητο 5 σχέσων |
| Σχέσεις | |
| 1η | 3.417 |
| 2η | 1.950 |
| 3η | 1.357 |
| 4η | 1.054 |
| 5η | 0.854 |
| Διαφορικό | 4.29 (14/60) |
| Βολάν/Τροχαλία στροφάλου | Ελαφρωμένο απο την Liolios Racing / Αλουμινένια κατασκευής Liolios racing |
| Τροχοί | |
| Ζάντες | 6J X 15'' |
| Ελαστικά | 195/50/15 |
| Αμάξωμα | |
| Βάρος (Kgr) | 1.150 |
| Κιλά / Ίππο | 6.57 |
| Παρουσίαση | |
| Περιοδικό FASTER | Τεύχος 09 Απρίλιος 2005 |







