| Κινητήρας | TU5JP4 |
| Κυβισμός (cc) | 1.587 |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) | 78.5 Χ 82 |
| Σχέση συμπίεσης | 11,3:1 |
| Κυλινδροκεφαλή / Κορμός | Αλουμινένια με ροική εξέλιξη απο την Liolios Racing |
| Εκκεντροφόροι Newman PEUG 264/342/PH2 | Εισαγωγή 264°/8.7mm Εξαγωγή 256°/8.7mm |
| Εισαγωγή | Σκούπα με φιλτροχοάνη, πεταλούδα εισαγωγής απο 106 1.6 16V |
| Εξαγωγή | Πολλαπλή εξαγωγής απο 106 1.6 16V ,καταλύτης απο 106 1.6 16V, 2 καζάνια, διάμετρος σωλήνα 50mm |
| ECU/ηλεκτρικά | Μετατροπή απο Bosch ME 7.44 με ηλεκτρικό γκάζι σε Magneti Marelli MM48P.238 με πλεξούδα απο 206 2.0 και μηχανικό γκάζι. Xαρτογράφηση απο την Liolios Racing |
| Μέγιστη ισχύς (PS/rpm) | 142/6.045 |
| Μέγιστη ροπή (Kgm/rpm) | 17.3/5.418 |
| Μετάδοση | |
| Κιβώτιο | ΜΑ χειροκίνητο 5 σχέσων |
| Σχέσεις | |
| 1η | 3.417 |
| 2η | 1.950 |
| 3η | 1.357 |
| 4η | 1.054 |
| 5η | 0.854 |
| Διαφορικό | 4.69 (13/61) |
| Βολάν/Τροχαλία στροφάλου | Ελαφρωμένο απο την Liolios Racing / Αλουμινένια κατασκευής Liolios racing |
| Τροχοί | |
| Ζάντες | 7J X 16'' |
| Ελαστικά | 205/55/16 |
| Αμάξωμα | |
| Βάρος (Kgr) | 1.200 |
| Κιλά / Ίππο | 8,45 |
| Παρουσίαση | |
| Περιοδικό POWER | Τεύχος 70 Ιανουάριος 2005 |







