| Κινητήρας | TU5J4 |
| Κυβισμός (cc) | 1.599 |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm) | 78.8 Χ 82 |
| Σχέση συμπίεσης | 12:1 |
| Κυλινδροκεφαλή / Κορμός | Αλουμινένια με ροική εξέλιξη απο την Liolios Racing με σκληρότερα ελατήρια βαλβίδων / σφυρήλατα έμβολα και ατσάλινες μπιέλες IAPEL/ατσάλινος στρόφαλος Peugeot Sport |
| Εκκεντροφόροι | Newman |
| Εισαγωγή | 4 πετάλουδη εισάγωγη με 45mm σώματα |
| Εξαγωγή | Εξάτμιση Peugeot Sport |
| ECU/ηλεκτρικά | TDD με χαρτογράφηση απο την Liolios Racing |
| Μέγιστη ισχύς (PS/rpm) | 200/8.200 |
| Μέγιστη ροπή (Kgm/rpm) | 18.3/6.200 |
| Μετάδοση | |
| Κιβώτιο | BE3 χειροκίνητο 6 σχέσων με μπλοκέ Peugeot sport |
| Σχέσεις | |
| 1η | 2.636 |
| 2η | 2.083 |
| 3η | 1.666 |
| 4η | 1.35 |
| 5η | 1.15 |
| 6η | 1.0 |
| Διαφορικό | 4.92 |
| Βολάν/Τροχαλία στροφάλου | Ελαφρωμένο απο την Liolios Racing με δίδισκο αμπραγιάζ / Αλουμινένια κατασκευής Liolios racing |
| Τροχοί | |
| Ζάντες | 7J X 17'' |
| Ελαστικά | |
| Αμάξωμα | |
| Βάρος (Kgr) | 1000 |
| Κιλά / Ίππο | 5 |
![]() Φωτογραφίες Μηχανικών μερών |
![]() Φωτογραφίες από το αμάξωμα |
Video (Right click and Save Target As..) ~ 10.0MB |









