Η εταιρεία LIOLIOS RACING αναλαμβάνει να διορθώσει προβλήματα που σχετίζονται με την κακή λειτουργία της ecu (εγκεφάλου) του αυτοκινήτου, οπως επίσης και προβλήματα που βρίσκονται στη μνήμη του εγκεφάλου (eeprom), κάνοντας τηλεφόρτωση ή τηλεκωδικοποίηση. Επίσης αναλαμβανει τον προγραμματίσμό των κλειδιών του αυτοκινήτου όταν αλλάζεται το BSI ή ο εγκέφαλος με άλλα. Παρακάτω αναφέρεται η λίστα με τα μοντέλα και τον κωδικό που αναγράφει ο κάθε εγκέφαλος.
CITROEN |
PEUGEOT |
|||
Model |
Ecu |
Model |
Ecu |
|
| Berlingo 1.4 8V | MM IAW 1AP.40 | 106 1.0 8V | Bosch ME3.1 0261 204 622 | |
| Berlingo 1.4 8V | Sagem S2000 | 106 1.0 8V | Bosch ME3.1 0261 204 625 | |
| Berlingo 1.6 16V | Bosch ME 7.4.4 0261 206 944 | 106 1.0 8V | Bosch ME3.1 0261 204 707 | |
| Berlingo 2.0 HDI | Siemens | 106 1.0 8V | Bosch ME3.1 0261 204 780 | |
| C2, C3, Xsara 1.4 HDI | EDC16C3 | 106 1.0 8V | Bosch ME3.1 0261 204 943 | |
| C2 1.1 8V | MM IAW 48P2.27H | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 206 153 | |
| C2 1.4 8V | Sagem 2PM-280 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 204 051 | |
| C2 1.4 8V | Sagem 2PM-281 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 206 280 | |
| C2 1.6 VTR | Bosch ME 7.4.4 0261 207 999 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 204 622 | |
| C2 1.6 VTS | Bosch ME 7.4.4 0261 208 376 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 200 707 | |
| C3 1.1 8V | MM IAW 48P2.72 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 203 736 | |
| C3 1.4 8V | Sagem 2PM-280 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 200 772 | |
| C3 1.4 8V | Sagem 2PM-281 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 200 778 | |
| C3 1.6 16V | Bosch ME 7.4.4 0261 208 137 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 200 780 | |
| C3 1.6 16V | Bosch ME 7.4.4 0261 207 858 | 106 1.1 8V | Bosch ME3.1 0261 204 788 | |
| C3 1.6 16V | Bosch ME 7.4.4 0261 207 860 | 106 1.1 8V | Bosch M7.4.4 0261 206 246 | |
| C5 1.8 16V | Sagem S2000 | 106 1.1 8V | Bosch MP7.2 0261 206 212 | |
| C5 2.0 16V | MM IAW 48P2.31 | 106 1.3 8V Rallye | MM IAW 8P.40 | |
| C5 2.0 16V | MM IAW 48P2.3 | 106 1.4 8V | MM IAW 1AP.40 | |
| C8 2.0 HDI | 0281 011 031 | 106 1.4 8V | MM IAW 1AP.81 | |
| Evasion 2.0 8V | MM IAW 8P.22 | 106 1.4 8V | Sagem S2000-21 | |
| Jumpy 2.0 HDI | 0281 010 359 | 106 1.6 16V Rallye | MM IAW 1AP.41 | |
| Saxo 1.0 8V | 0261 204 625 | 106 1.6 16V Rallye | MM IAW 1AP.41B | |
| Saxo 1.1 8V | MM IAW 48P2.80 | 106 1.6 16V Rallye | MM IAW 48P2.80 | |
| Saxo 1.1 8V | 0261 207 022 | 106 1.6 8V Rallye | MM IAW 8P.16 | |
| Saxo 1.1 8V | 0261 206 246 | 206 1.1 8V | MM IAW 1AP.80 | |
| Saxo 1.4 8V | MM IAW 1AP.50 | 206 1.1 8V | MM IAW 1AP.81 | |
| Saxo 1.4 8V | MM IAW 1AP.81 | 206 1.1 8V | MM IAW 1AP.82 | |
| Saxo 1.4 8V | MM IAW 1AP.40 | 206 1.1 8V | MM IAW 48P2.70 | |
| Saxo 1.4 8V | Sagem S2000-21 | 206 1.1 8V | MM IAW 48P2.76 | |
| Saxo 1.4 8V | Bosch MP7.2 0261 204 929 | 206 1.4 HDI | EDC16C3 0281 011 089 | |
| Saxo 1.6 16V | MM IAW 1AP.41 | 206 1.4 8V | MM IAW 1AP.50 | |
| Saxo 1.6 16V | MM IAW 1AP.41B | 206 1.4 8V | MM IAW 1AP.81 | |
| Saxo 1.6 16V | MM IAW 48P2.80 | 206 1.4 8V | MM IAW 1AP.82 | |
| Saxo 1.6 8V | Bosch M7.4.4 0261 206 860 | 206 1.4 8V | Sagem S2000-2A | |
| Saxo 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 214 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 022 | |
| Saxo 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 215 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 300 | |
| Saxo 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 204 495 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 477 | |
| Saxo 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 204 929 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 942 | |
| Synergie 2.0 | MM IAW 8P.22 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 208 082 | |
| Xantia 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 214 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 208 101 | |
| Xantia 1.6 8V | MM IAW 8P.40 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 299 | |
| Xantia 1.6 8V | MM IAW 8P.13 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 664 | |
| Xantia 1.6 8V | Sagem Safir | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 944 | |
| Xantia 1.8 16V | Sagem PSA SL96 | 206 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 943 | |
| Xantia 1.8 16V | Sagem | 206 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 216 | |
| Xantia 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 200 218 | 206 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 032 | |
| Xantia 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 204 651 | 206 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 213 | |
| Xantia 2.0 16V | MM IAW 48P.36 | 206 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 214 | |
| Xantia 2.0 16V | MM IAW 8P.20 | 206 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 334 | |
| Xantia 2.0 8V TURBO | 0261 204 839 | 206 2.0 16V | MM IAW 48P.10 | |
| Xantia 2.0 8V TURBO | 0261 204 656 | 206 2.0 16V | MM IAW 48P2.38 | |
| Xantia 2.0 8V | 0261 208 809 | 206 1.6 16V | MM IAW 48P2.3 | |
| Xsara 1.4 8V | Sagem S2000-2C | 206 2.0 HDI | EDC15C-2 | |
| Xsara 1.4 8V | MM IAW 1AP.40 | 306 1.4 8V | MM IAW G6 | |
| Xsara 1.4 8V | Sagem SL96-9 | 306 1.4 8V | Sagem S2000-22 | |
| Xsara 1.4 8V | Sagem SL 96 | 306 1.4 8V | Sagem SL96 | |
| Xsara Picasso 1.6 8V | 0261 206 214 | 306 1.4 8V | Sagem SL96-9 | |
| Xsara Picasso 1.6 8V | Sagem 2PM-270 | 306 1.4 8V | MM IAW 1AP.40 | |
| Xsara Picasso 1.8 16V | Sagem S2000 | 306 1.4 8V | MM IAW 8P.12 | |
| Xsara 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 214 | 306 1.6 8V | Bosch M7.4.4 0261 206 861 | |
| Xsara 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 939 | 306 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 214 | |
| Xsara 1.6 8V | Bosch M7.4.4 0261 207 318 | 306 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 206 215 | |
| Xsara 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 606 | 306 1.6 8V | Bosch MP7.2 0261 204 717 | |
| Xsara 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 223 | 306 1.8 8V | MM IAW 8P.10 | |
| Xsara 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 633 | 306 1.8 8V | MM IAW 8P.20 | |
| Xsara 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 692 | 306 1.8 8V | MM IAW 8P.1A | |
| Xsara 1.8 8V | MM IAW 1AP.20 | 306 1.8 8V | MM IAW 8P.22 | |
| Xsara 1.8 16V | Bosch MP7.2 0261 206 565 | 306 1.8 16V | Bosch MP7.3 0261 206 565 | |
| Xsara 1.8 16V | MM IAW 1AP.10 | 306 1.8 16V | Sagem PSA | |
| Xsara 1.8 16V | Sagem S2000 | 306 1.8 16V | Sagem SL96 | |
| Xsara 1.8 16V | Sagem SL96-9 | 306 1.8 16V | Sagem SL96-9 | |
| Xsara 2.0 16V | MM IAW 48P2.60 | 306 2.0 HDI | EDC15C-2 | |
| Xsara 2.0 16V | MM IAW 48P2.36 | 306 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 204 652 | |
| Xsara 2.0 16V | MM IAW 48P2.3C | 306 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 204 689 | |
| Xsara 2.0 16V | MM IAW 48P2.3G | 306 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 204 833 | |
| XM 2.0 8V TURBO | Bosch MP3.2 0621 200 219 | 306 2.0 16V | MM IAW 1AP.10 | |
| XM 2.0 8V TURBO | Bosch MP3.2 0261 200 210 | 306 2.0 8V | MM IAW 8P.20 | |
| XM 2.0 8V TURBO | Bosch MP3.2 0261 204 654 | 306 2.0 8V | MM IAW 8P.40 | |
| XM 2.0 8V TURBO | Bosch MP3.2 0261 200 803 | 307 1.4 8V | Sagem S2000-25 | |
| XM 2.0 8V TURBO | Bosch MP3.2 0261 200 808 | 307 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 329 | |
| ZX 1.4 8V | MM IAW G6 | 307 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 943 | |
| ZX 1.6 8V | MM IAW G6 | 307 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 208 301 | |
| ZX 1.6 8V | Sagem Safir | 307 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 474 | |
| ZX 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 207 692 | 307 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 934 | |
| ZX 1.8 8V | MM IAW 8P.12 | 307 2.0 16V | MM IAW 48P.36 | |
| ZX 2.0 8V | MM IAW 8P/20 | 307 2.0 16V | MM IAW 4MP2.01 | |
| ZX 2.0 16V | MM IAW 1AP.10 | 406 1.8 16V | Sagem SL96 | |
| ZX 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 200 210 | 406 1.8 16V | Sagem SL96-9 | |
| ZX 2.0 16V | Bosch MP3.2 0261 200 218 | 406 1.8 16V | Bosch MP5.1.1 0261 203 790 | |
| 406 1.8 16V | Bosch MP5.1.1 0261 204 063 | |||
| 406 1.8 16V | Bosch MP5.1.1 0261 204 066 | |||
| 406 2.0 16V | Bosch MP5.1.1 0261 204 060 | |||
BSI |
406 2.0 16V | Bosch MP5.2 0261 204 066 | ||
| 406 2.0 16V | Bosch MP5.2 0261 204 651 | |||
| Citroen C2 | 406 2.0 16V | Bosch MP5.2 0261 204 650 | ||
| Citroen C3 | 406 2.0 16V | Bosch MP5.2 0261 204 790 | ||
| Citroen C4 | 406 2.0 16V | MM IAW 48P.11 | ||
| Citroen C5 | 406 2.0 16V | MM IAW 48P2.39 | ||
| Citroen Xsara | 406 2.0 16V | MM IAW 48P2.3J | ||
| Citroen Berlingo | 406 2.0 16V | MM IAW 48P2.3A | ||
| Citroen Xara Picasso | 406 2.0 16V coupe | 0261 204 650 | ||
| Peugeot 206 | 406 2.0 16V coupe | 0261 204 690 | ||
| Peugeot 307 | 406 2.0 16V coupe | 0261 203 811 | ||
| Peugeot 406 | 406 2.0 8V TURBO | 0261 204 650 | ||
| Peugeot Partner | 406 2.0 8V TURBO | 0261 200 810 | ||
| 406 2.0 8V TURBO | 0261 200 813 | |||
| 406 2.0 8V TURBO | 0261 204 830 | |||
| 406 2.0 HDI | EDC15C-2 | |||
| 406 2.2 16V | MM IAW 4MP1.1 | |||
| 406 2.2 16V | MM IAW 4MP2.12 | |||
| 605 2.0 8V TURBO | 0261 200 210 | |||
| 605 2.0 8V TURBO | 0261 200 800 | |||
| 605 2.0 8V TURBO | 0261 200 803 | |||
| 806 2.0 8V | MM IAW 8P.22 | |||
| 806 2.0 8V TURBO | 0261 200 800 | |||
| 806 2.0 8V TURBO | 0261 200 802 | |||
| 806 2.0 8V TURBO | 0216 200 807 | |||
| 806 2.0 8V TURBO | 0216 200 840 | |||
| Expert 2.0 HDI | 0281 010 359 | |||
| Partner 1.4 8V | Sagem S2000 | |||
| Partner 1.6 16V | Bosch ME7.4.4 0261 206 944 |







